Kısa Açıklama
1000°C'de kayısı rengi olan WM 2502 B, pişirim sıcaklığı arttıkça önce sarı, daha sonra gri-haki bir renk alır.
WM2502B pişirim sıcaklığına bağlı olarak çok farklı renkler elde edilebilen, şamotlu stoneware çamurudur. Çok ince şamot içerir, dolayısıyla çömlekçi tornası ile şekillendirme dahil, tüm şekillendirme yöntemlerine uygundur. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
Genel Özellikler
| Ürün Adı | WM 2502 B |
| Üretici Firma | Sibelco - Almanya |
| Şamot Büyüklüğü | 0-0,2 mm |
| Şamot Oranı | 25% |
| Pişme Rengi | Kayısı - Sarı - Haki |
| Önerilen Pişirim Aralığı | 1000 - 1280°C |
Pişirim Öncesi
| Kimyasal Analiz | ||
| SiO2 | 74,0% | |
| TiO2 | 1,60% | |
| Al2O3 | 19,0% | |
| Fe2O3 | 2,10% | |
| CaO | 0,25% | |
| MgO | 0,45% | |
| K2O | 2,50% | |
| Na2O | 0,20% | |
| Pişirim Öncesi Nem Oranı | 20,5% | |
| Islaktan Kuruya Küçülme Oranı | 5,8% | |
Pişirim Sonrası
| Numune Pişirim Derecesi | 1200°C | |
| Kurudan Pişmiş Ürüne Küçülme Oranı | 5,5% | |
| Su Emme Oranı | 2,0% | |
| Termal Genleşme Katsayısı (x10-6/ ℃) | ||
| 20-400 ℃ | 6,8 | |
| 20-500 ℃ | 7,2 | |
| 20-600 ℃ | 8,5 | |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.
WM2502B pişirim sıcaklığına bağlı olarak çok farklı renkler elde edilebilen, şamotlu stoneware çamurudur. Çok ince şamot içerir, dolayısıyla çömlekçi tornası ile şekillendirme dahil, tüm şekillendirme yöntemlerine uygundur. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
Genel Özellikler
| Ürün Adı | WM 2502 B |
| Üretici Firma | Sibelco - Almanya |
| Şamot Büyüklüğü | 0-0,2 mm |
| Şamot Oranı | 25% |
| Pişme Rengi | Kayısı - Sarı - Haki |
| Önerilen Pişirim Aralığı | 1000 - 1280°C |
Pişirim Öncesi
| Kimyasal Analiz | ||
| SiO2 | 74,0% | |
| TiO2 | 1,60% | |
| Al2O3 | 19,0% | |
| Fe2O3 | 2,10% | |
| CaO | 0,25% | |
| MgO | 0,45% | |
| K2O | 2,50% | |
| Na2O | 0,20% | |
| Pişirim Öncesi Nem Oranı | 20,5% | |
| Islaktan Kuruya Küçülme Oranı | 5,8% | |
Pişirim Sonrası
| Numune Pişirim Derecesi | 1200°C | |
| Kurudan Pişmiş Ürüne Küçülme Oranı | 5,5% | |
| Su Emme Oranı | 2,0% | |
| Termal Genleşme Katsayısı (x10-6/ ℃) | ||
| 20-400 ℃ | 6,8 | |
| 20-500 ℃ | 7,2 | |
| 20-600 ℃ | 8,5 | |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!