Kısa Açıklama
Betongrau gri renkli stoneware çamurudur. Beton grisi 1160°C’den sonra belirgin hale gelir.
Betongrau açık griden beton grisine kadar değişen ince şamotlu stoneware çamurudur. Çok ince şamot içerdiğinden, çömlekçi tornası ile şekillendirme dahil, tüm şekillendirme yöntemlerine uygundur. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
Genel Özellikler
| Ürün Adı | Betongrau 2002 |
| Üretici Firma | Sibelco - Almanya |
| Şamot Büyüklüğü | 0-0,2 mm |
| Şamot Oranı | 20% |
| Pişme Rengi | gri renkli, siyah şamotlu |
| Önerilen Pişirim Aralığı | 1000 - 1250°C |
Pişirim Öncesi
| Kimyasal Analiz | ||
| SiO2 | 72,0% | |
| TiO2 | 0,70% | |
| Al2O3 | 21,3% | |
| Fe2O3 | 2,20% | |
| CaO | 0,50% | |
| MgO | 0,30% | |
| K2O | 2,00% | |
| Na2O | 1,05% | |
| Mn | 0,30% | |
| Pişirim Öncesi Nem Oranı | 20,5% | |
| Islaktan Kuruya Küçülme Oranı | 5,8% | |
Pişirim Sonrası
| Numune Pişirim Derecesi | 1200 | |
| Kurudan Pişmiş Ürüne Küçülme Oranı | 8,3% | |
| Su Emme Oranı | 3,2% | |
| Termal Genleşme Katsayısı (x10-6/ ℃) | ||
| 20-400 ℃ | 6,3 | |
| 20-500 ℃ | 6,8 | |
| 20-600 ℃ | 7,8 | |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.
Betongrau açık griden beton grisine kadar değişen ince şamotlu stoneware çamurudur. Çok ince şamot içerdiğinden, çömlekçi tornası ile şekillendirme dahil, tüm şekillendirme yöntemlerine uygundur. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
Genel Özellikler
| Ürün Adı | Betongrau 2002 |
| Üretici Firma | Sibelco - Almanya |
| Şamot Büyüklüğü | 0-0,2 mm |
| Şamot Oranı | 20% |
| Pişme Rengi | gri renkli, siyah şamotlu |
| Önerilen Pişirim Aralığı | 1000 - 1250°C |
Pişirim Öncesi
| Kimyasal Analiz | ||
| SiO2 | 72,0% | |
| TiO2 | 0,70% | |
| Al2O3 | 21,3% | |
| Fe2O3 | 2,20% | |
| CaO | 0,50% | |
| MgO | 0,30% | |
| K2O | 2,00% | |
| Na2O | 1,05% | |
| Mn | 0,30% | |
| Pişirim Öncesi Nem Oranı | 20,5% | |
| Islaktan Kuruya Küçülme Oranı | 5,8% | |
Pişirim Sonrası
| Numune Pişirim Derecesi | 1200 | |
| Kurudan Pişmiş Ürüne Küçülme Oranı | 8,3% | |
| Su Emme Oranı | 3,2% | |
| Termal Genleşme Katsayısı (x10-6/ ℃) | ||
| 20-400 ℃ | 6,3 | |
| 20-500 ℃ | 6,8 | |
| 20-600 ℃ | 7,8 | |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!