Kısa Açıklama
Ateliermasse Weiss 2505, krem renkli stoneware çamurudur.
Ateliermasse Weiss 2505 stoneware çamuru, aynı serinin kırmızı renkli üyesi Ateliermasse Rot 2505 stoneware çamuru ile uyumludur. Aynı nem oranına sahip olmaları şartı ile bu iki çamur birlikte kullanılarak aynı ürün üzerinde iki rengin görülebileceği seramik ürünler tasarlanabilir. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
Genel Özellikler
| Ürün Adı | ATELIERMASSE WEISS 2505 |
| Üretici Firma | Sibelco - Almanya |
| Şamot Büyüklüğü | 0-0,5 mm |
| Şamot Oranı | 25,00% |
| Pişme Rengi | Krem |
| Önerilen Pişirim Aralığı | 1000 - 1280 ℃ |
Pişirim Öncesi
| Kimyasal Analiz | ||
| SiO2 | 75,7% | |
| TiO2 | 1,50% | |
| Al2O3 | 19,0% | |
| Fe2O3 | 0,80% | |
| CaO | 0,20% | |
| MgO | 0,30% | |
| K2O | 2,30% | |
| Na2O | 0,20% | |
| Pişirim Öncesi Nem Oranı | 17,40% | |
| Islaktan Kuruya Küçülme Oranı | 6,3% | |
Pişirim Sonrası
| Numune Pişirim Derecesi | 1200 ℃ | |
| Kurudan Pişmiş Ürüne Küçülme Oranı | 5,1% | |
| Su Emme Oranı | 3,9% | |
| Termal Genleşme Katsayısı (x10-6/ ℃) | ||
| 20-400 ℃ | 6,9 | |
| 20-500 ℃ | 7,4 | |
| 20-600 ℃ | 8,9 | |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.
Ateliermasse Weiss 2505 stoneware çamuru, aynı serinin kırmızı renkli üyesi Ateliermasse Rot 2505 stoneware çamuru ile uyumludur. Aynı nem oranına sahip olmaları şartı ile bu iki çamur birlikte kullanılarak aynı ürün üzerinde iki rengin görülebileceği seramik ürünler tasarlanabilir. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
Genel Özellikler
| Ürün Adı | ATELIERMASSE WEISS 2505 |
| Üretici Firma | Sibelco - Almanya |
| Şamot Büyüklüğü | 0-0,5 mm |
| Şamot Oranı | 25,00% |
| Pişme Rengi | Krem |
| Önerilen Pişirim Aralığı | 1000 - 1280 ℃ |
Pişirim Öncesi
| Kimyasal Analiz | ||
| SiO2 | 75,7% | |
| TiO2 | 1,50% | |
| Al2O3 | 19,0% | |
| Fe2O3 | 0,80% | |
| CaO | 0,20% | |
| MgO | 0,30% | |
| K2O | 2,30% | |
| Na2O | 0,20% | |
| Pişirim Öncesi Nem Oranı | 17,40% | |
| Islaktan Kuruya Küçülme Oranı | 6,3% | |
Pişirim Sonrası
| Numune Pişirim Derecesi | 1200 ℃ | |
| Kurudan Pişmiş Ürüne Küçülme Oranı | 5,1% | |
| Su Emme Oranı | 3,9% | |
| Termal Genleşme Katsayısı (x10-6/ ℃) | ||
| 20-400 ℃ | 6,9 | |
| 20-500 ℃ | 7,4 | |
| 20-600 ℃ | 8,9 | |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!